Daten und Fakten
Kreistagswahlen Bergstraße 1989 bis 2011 – Ergebnisse in %
Die FWG Bergstraße ist am 29.04.1987 gegründet worden und ist zur Kommunalwahl 1989 erstmalig angetreten.
1989 konnte die 5 %-Hürde nicht überwunden werden.
Seit 1993 sind die Freien Wähler im Kreistag vertreten.
1989 | 1993 | 1997 | 2001 | Sitze | 2006 | Sitze | 2011 | Sitze | |
SPD | 35,3 | 37,6 | 38,9 | 38,8 | 31 | 34,0 | 28 | 29,2 | 23 |
CDU | 35,2 | 36,4 | 43,1 | 43,2 | 35 | 42,3 | 34 | 36,8 | 30 |
GRÜNE | 10,3 | 9,3 | 7,3 | 7,3 | 6 | 8,0 | 6 | 19,4 | 16 |
FDP | 3,5 | 2,9 | 4,5 | 4,5 | 4 | 5,6 | 4 | 3,8 | 3 |
REP | 9,6 | 7,5 | – | – | 0 | 3,2 | 3 | 2,3 | 2 |
Tierschutz | – | – | 0,5 | – | – | – | – | – | – |
WASG | – | – | – | 2,3 | 0 | 2,3 | 2 | – | – |
FWG | 6,1 | 6,1 | 5,7 | 5,7 | 5 | 4,6 | 4 | 5,1 | 4 |
Linke | – | – | – | – | – | – | – | 2,2 | 2 |
Piraten | – | – | – | – | – | – | – | 1,3 | 1 |
Kommunalwahlen Kreis Bergstraße 1993 bis 2011
Stimmenanteile der Freien Wähler in den Gemeinden/Städten, in %
1993 | 1997 | 2001 | 2006 | 2011 | |
Abtsteinach | 35,1 | 36,3 | 34,3 | 36,6 | 48,0 |
Bensheim | 8,9 | 9,2 | 5,2 | 6,6 | 5,7 |
Biblis | – | 14,7 | 7,9 | 6,6 | 22,7 |
Birkenau | 21,3 | 20,4 | 13,6 | 21,0 | 10,6 |
Bürstadt | 19,6 | 16,6 | – | – | – |
Einhausen | 25,9 | 16,4 | 12,4 | 12,9 | 10,4 |
Fürth | 18,9 | 21,9 | 23,9 | 23,9 | 21,0 |
Gorxheimertal | – | – | – | – | – |
Grasellenbach | 38,6 | 36,1 | 28,6 | 25,2 | 25,2 |
Groß-Rohrheim | 22,5 | 19,7 | 12,1 | 21,3 | 31,0 |
Heppenheim | 12,0 | 26,3 | 6,5 | 5,9 | 4,6 |
Hirschhorn | – | – | – | 29,6 | 30,4 |
Lampertheim | – | 15,3 | 7,0 | – | – |
Lautertal | 26,5 | 17,0 | 10,3 | 7,0 | – |
Lindenfels | – | – | – | – | – |
Lorsch | 12,9 | 16,6 | 14,7 | 14,7 | 16,8 |
Mörlenbach BV | 15,7 | 10,0 | 13,6 | 10,1 | – |
Mörlenbach UFW | – | – | 6,6 | 7,3 | 9,7 |
Neckarsteinach | 0,1 | 28,5 | 31,4 | 31,4 | 23,0 |
Rimbach | 29,0 | 28,5 | 9,9 | 9,0 | 13,7 |
Viernheim | – | – | – | – | – |
Wald-Michelbach | 13,3 | 10,4 | 9,9 | 9,1 | 8,6 |
Zwingenberg | 6,6 | 7,2 | 2,9 | 3,8 | 1,6 |
Kommunalwahlen Kreis Bergstraße 2001 bis 2011
Stimmenanteile der Freien Wähler im Kreis Bergstraße in %
2001 | 2006 | 2011 | 2016 | |
Abtsteinach | 17,3 | 16,3 | 25,9 | |
Bensheim | 4,2 | 3,6 | 4,7 | |
Biblis | 3,9 | 2,6 | 7,0 | |
Birkenau | 9,7 | 10,7 | 7,4 | |
Bürstadt | 1,3 | 0,9 | 2,1 | |
Einhausen | 7,4 | 8,2 | 5,9 | |
Fürth | 13,2 | 15,1 | 12,7 | |
Gorxheimertal | 2,9 | 4,1 | 10,7 | |
Grasellenbach | 16,5 | 11,6 | 10,8 | |
Groß-Rohrheim | 3,9 | 9,9 | 19,2 | |
Heppenheim | 3,7 | 3,9 | 3,4 | |
Hirschhorn | 1,5 | 1,4 | 3,7 | |
Lampertheim | 5,5 | 1,9 | 2,5 | |
Lautertal | 3,9 | 2,4 | 2,0 | |
Lindenfels | 2,4 | 1,8 | 1,6 | |
Lorsch | 4,8 | 5,0 | 4,1 | |
Mörlenbach | 16,5 | 7,5 | 5,3 | |
Neckarsteinach | 5,6 | 6,6 | 7,6 | |
Rimbach | 8,6 | 5,0 | 7,4 | |
Viernheim | 1,9 | 0,7 | 1,2 | |
Wald-Michelbach | 10,4 | 7,1 | 7,6 | |
Zwingenberg | 3,1 | 2,8 | 2,4 | |
gesamt: | 5,7 | 4,6 | 5,2 |
Gemeindewahlen in Hessen 1946 bis 2006 – Ergebnisse in %
In der Geschichte der freien, unabhängigen und überparteilichen Wählergemeinschaften war die Gemeindegebietsreform in Hessen eine tiefe Zäsur. Während bei den ersten Kommunalwahlen die Freien Wähler in vielen Gemeinden und Landkreisen beachtliche Erfolge erzielen konnten, sank ihr politischer Einfluss nach 1968 rapide ab. Im Zuge der Gebietsreform wurde die Zahl der kreisangehörigen Gemeinden von 2.682 auf 421 und die Zahl der der Landkreise von 39 auf 21 reduziert. Diese neu geschaffenen, künstlichen Großgemeinden minderten die politische Mitwirkungschance der Bürger an der kommunalen Selbstverwaltung.
Die Freien Wählergruppen rutschten von über 20% im Jahr 1972 auf 11,5% und 1977 auf 7,2% ab. Erst seit der Kommunalwahl 1989 ist wieder ein eindeutiger Aufwärtstrend erkennbar. Die Freien Wählergemeinschaften haben sich Anfang der 90er Jahre mit deutlichem Abstand vor den Grünen und der FDP als drittstärkste kommunalpolitische Kraft in Hessen etabliert. So erzielten sie 1997 hinter CDU und SPD, aber vor Grünen und FDP 13,3%.
1946 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | |
SPD CDU FWG | 43,6 32,0 11,3 | 32,8 22,9 21,5 | 31,6 12,9 35,8 | 38,9 15,9 32,6 | 40,4 19,5 28,0 | 43,8 22,6 24,2 | 43,3 22,6 24,2 | 49,5 33,3 11,5 |
1977 | 1981 | 1985 | 1989 | 1993 | 1997 | 2001 | 2006 | |
SPD CDU FWG | 42,1 44,8 7,2 | 39,9 44,8 7,6 | 43,9 38,6 7,6 | 44,5 33,3 9,2 | 36,8 32,1 14,1 | 38,1 23,8 13,3 | 12,1 |
Kreistagswahlen in Hessen 1946 bis 2006 – Ergebnisse in %
1946 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | |
SPD CDU FWG | 43,6 38,0 2,0 | 32,8 30,8 0,7 | 31,6 17,3 14,9 | 46,3 20,1 14,7 | 47,2 25,8 7,6 | 51,2 28,1 2,6 | 50,3 29,3 2,0 | 51,5 38,0 3,3 |
1977 | 1981 | 1985 | 1989 | 1994 | 1997 | 2001 | 2006 | |
SPD CDU FWG Grüne FDP | 42,7 47,4 3,4 | 39,8 46,9 2,2 | 43,9 40,5 2,6 | 45,1 34,5 4,0 | 37,5 31,9 6,1 | 39,2 32,7 6,7 | 38,4 38,2 5,7 9,3 5,1 |